Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 49,00 zł
Numer katalogowy: 10151
Stan magazynowy: 0 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 3181 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Ta seria falowników jest specjalnie zaprojektowana do jedno i trójfazowych systemów PV, obejmująca szeroki zakres mocy . Dzięki kompaktowej konstrukcji jest łatwa w instalacji i obsłudze. Charakteryzuje ją szerokie napięcie wyjściowe AC i niskie napięcie startowe DC.
| 2 MPP trakery, maks. sprawność do 98,3%. | |
| Zastosowanie zerowego eksportu, zastosowanie VSG | |
| Inteligentny monitoring (opcja) | |
| Szeroki zakres napięcia wyjściowego | |
| Funkcja anty-PID (opcjonalnie) |
| Strona wejściowa | |
|---|---|
| Maks. moc wejściowa DC (kW) | 13.0 |
| Maks. napięcie wejściowe DC (V) | 1000 |
| Napięcie startowe DC (V) | 140 |
| MPPT zakres pracy (V) | 120~850 |
| Maks. prąd wejściowy DC (A) | 13+13 |
| Maks. prąd zwarcia (A) | 19.5+19.5 |
| Liczba MPPT / Stringi na MPPT | 2/1 |
| Strona wyjściowa | |
| Znamionowa moc wyjściowa (kW) | 10 |
| Maks. moc czynna (kW) | 11 |
| Nominalne napięcie wyjściowe / zakres (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50 / 60 (opcjonalnie) |
| Faza pracy | Trójfazowy |
| Prąd znamionowy wyjścia sieciowego AC (A) | 14.5 |
| Maks. prąd wyjściowy AC (A) | 15.9 |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0,8 przewzbudzenie do 0,8 niedowzbudzenie |
| Prąd sieciowy THD | <3% |
| Prąd wejściowy prądu stałego (mA) | <0.5% |
| Zakres czestotliwości sieci | 47~52 lub 57~62 (opcjonalnie) |
| Wydajność | |
| Maks. sprawność | 98.3% |
| Euro sprawność | 97.83% |
| Wydajność MPPT | >99% |
| Osłona | |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC | Tak |
| Ochrona przeciwzwarciowa AC | Tak |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC | Tak |
| Zabezpieczenie przepięciowe wyjścia | Tak |
| Ochrona rezystancji izolacji | Tak |
| Monitorowanie zwarcia doziemnego | Tak |
| Ochrona przed pracą wyspową | Tak |
| Ochrona temperaturowa | Tak |
| Zintegrowany wyłacznik prądu stałego | Tak |
| Zdalne wgrywanie oprogramowania | Tak |
| Zdalna zmiana parametrów pracy | Tak |
| Ochrona przed przepięciami | DC typ II / AC typ II |
| Zabezpieczenie AFCI | Tak |
| Dane ogólne | |
| Rozmiar (mm) | 330 szer. ×457 wys.×185 gł. |
| Waga (kg) | 10 |
| Topologia | Beztransformatorowa |
| Zużycie wewnętrzne | < 1W (noc) |
| Temperatura pracy | -25~65℃, >45℃ obniżenie |
| Ochrona przed wnikaniem | IP65 |
| Emisja hałasu (typowa) | < 25 dB |
| Chłodzenie | Chłodzenie pasywne |
| Max. wys. bez obniżania sprawności | 2000m |
| Zaprojektowany okres eksploatacji | > 20 lat |
| Norma przyłaczenia do sieci | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Otoczenie robocze wilgotność | 0-100% |
| Bezpieczeństwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Cechy | |
| Połaczenie DC | MC-4 z wtyczką |
| Połaczenie AC | Stopień ochrony IP65 |
| Wyświetlacz | LCD1602 |
| Interfejs | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.